Messi Ronaldo plus fort quarts
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se préparent pour les quarts de finale de la Champions League. On compare leurs buts à ce stade de la compétition.
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se livrent depuis quelques années une course sans merci pour le record de buts en UEFA Champions League. Depuis qu’ils ont dépassé le record Raúl González, le joueur du Real Madrid et son comparse du FC Barcelone sont seuls au monde, à 94 et 95 buts respectivement.
UEFA.com retrace but par but le parcours dans les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour l’instant, avantage 15-10 au Portugais qui n’a jamais été éliminé en quarts de finale.
Cristiano, triplé l’an dernier
Messi n’a plus marqué à ce stade de la compétition depuis sa visite à Paris en 2013. CR7 reste sur un fameux triplé contre Wolfsburg qui avait permis au Real Madrid de continuer sa route jusqu’au titre. Si Ronaldo compte déjà trois triplés en quarts de finale, Messi est le seul à avoir marqué un quadruplé.
Messi (Barcelone) |
Ronaldo (United de 1 à 3, puis Real Madrid) |
|||||
But | Adversaire | Date | Match | Adversaire | Date | Match |
1 | Bayern (dom.), 4-0 | 08/04/09 | Aller | Roma (dom.), 7-1 | 10/04/07 | Retour |
2 | Bayern (dom.), 4-0 | 08/04/09 | Aller | Roma (dom.), 7-1 | 10/04/07 | Retour |
3 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | Retour | Roma (ext.), 2-0 | 01/04/08 | Aller |
4 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | Retour | Porto (ext.), 1-0 | 15/04/09 | Retour |
5 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | Retour | Tottenham (dom.), 4-0 | 05/04/11 | Aller |
6 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | Retour | Tottenham (ext.), 1-0 | 13/04/11 | Retour |
7 | Shakhtar (ext.), 1-0 | 14/09/10 | Retour | APOEL (dom.), 5-2 | 04/04/12 | Aller |
8 | Milan (dom.), 3-1 | 03/04/12 | Retour | APOEL (dom.), 5-2 | 04/04/12 | Aller |
9 | Milan (dom.), 3-1 | 03/04/12 | Retour | Galatasaray (dom.), 3-0 | 03/04/13 | Aller |
10 | Paris (ext.), 2-2 | 02/04/13 | Aller | Galatasaray (ext.), 3-2 | 09/04/13 | Retour |
11 | Galatasaray (ext.), 3-2 | 09/04/13 | Retour | |||
12 | Dortmund (dom.), 3-0 | 02/04/14 | Aller | |||
13 | Wolfsburg (dom.), 3-0 | 13/03/2016 | Retour | |||
14 | Wolfsburg (dom.), 3-0 | 13/03/2016 | Retour | |||
15 | Wolfsburg (dom.), 3-0 | 13/03/2016 | Retour
|
Leur parcours en quarts…
Messi
9 quarts disputés (2006, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
2 éliminations (2014 et 2016)
Ronaldo
8 quarts disputés (2008, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
aucune élimination.
Messi Ronaldo plus fort quarts
Source: UEFA