Sans surprise les résultats du premier tour envoient IBK et Soumaïla au second tour, faisant des 22 autres candidats des faiseurs de roi.
Pour la première fois dans l’histoire du Mali démocratique, un président sortant et candidat à sa propre succession est contraint à un 2e tour à la présidentielle. Malgré sa large victoire de 41, 42 % de voix, Ibrahim Boubacar Kéita affrontera, le 12 août, Soumaila Cissé qui a récolté 17, 80 % des voix.
Sur les 8 000 462 inscrits, 3 445 178 élection ont voté soit un taux de participation de 43, 06 %. Le nombre des bulletins nuls a atteint 224 677 voix et les suffrages exprimés s’élève à 3 220 501. L’écart entre le total des voix et les suffrages exprimés est de 19 040. Ce qui alimente la thèse de fraude électorale soutenue par un collectif des candidats de l’opposition.
Nous vous proposons les résultats provisoires complets proclamés le 2 août par le ministre de l’Administration territoriale.
N° | Candidats | Voix | % |
1 | Ibrahim Boubacar Kéita | 1 333 813 | 41, 42 % |
2 | Aliou Diallo | 256 167 | 7, 95 % |
3 | Choguel Kokala Maïga | 69 012 | 2, 14 % |
4 | Harouna Sankaré | 56 994 | 1 77 % |
5 | Housseini Amion Guindo | 125 153 | 3, 89 % |
6 | Mamadou Oumar Sidibé | 52 976 | 1, 64 % |
7 | Soumaïla Cissé | 573 111 | 17, 80 % |
8 | Dramane Dembélé | 18 091 | 0, 56 % |
9 | Moussa Sinko COulibaly | 29 540 | 0, 92 % |
10 | Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra | 240 290 | 7, 46 % |
11 | Niankoro Yeah Samaké | 15 861 | 0, 49 |
12 | Modibo Koné | 73 461 | 2, 28 % |
13 | Daba Diawara | 23 027 | 0, 72 % |
14 | Mamadou Diarra | 36 048 | 1, 12 % |
15 | Mohamed Ali Bathily | 17 549 | 0, 54 % |
16 | Mamadou Diarra | 15 303 | 0, 48 % |
17 | Modibo Sidibé | 45 925 | 1, 43 % |
18 | Hamadoun Touré | 16 715 | 0, 52 % |
19 | Modibo Kadjoké | 30 592 | 0, 95 % |
20 | Adama Kane | 26 086 | 0, 81 % |
21 | Kalfa Sanogo | 39 083 | 1, 21 % |
22 | Djénéba N’Diaye | 11 609 | 0, 36 % |
23 | Oumar Mariko | 74 755 | 2, 32 % |
24 | Mountaga Tall | 20 300 | 0, 63 % |
TOTAL | 23 201 461 | 99, 41 |
Résultats provisoires complets 1er tour présidentielle 2018 Soumaila cissé impose second tour IBK
Source: L’Indicateur du Renouveau