L’Economist Intelligence Unit (EIU) vient de publier son rapport 2018 sur la démocratie dans le monde. Prenant en compte 50 pays d’Afrique, le nouveau rapport intitulé « Me too ? » fait un état des lieux de la démocratie à travers le continent.
D’après l’étude, on note une amélioration du score moyen régional de l’indice de démocratie qui est passé à 4,36 en 2018 contre 4,35 en 2017.
Cependant, cette amélioration qui reste en dessous de la moyenne mondiale (5,48) cache une difficulté des pays du continent à adopter une orientation résolument démocratique. Ainsi l’étude indique que l’état de la démocratie en Afrique est resté médiocre au fil des ans alors qu’une concentration de régimes autoritaires continue de caractériser le continent.
Neuf pays africains figurent dans le top 20 des pires démocraties du monde dont deux dans la région MENA et les sept autres en Afrique subsaharienne. Dans cette dernière région, seuls 12 des 44 pays pris en compte par l’étude ont enregistré une amélioration de leur score global tandis que 9 se sont détériorés et environ la moitié a stagné.
En Afrique du Nord, si le Maroc a enregistré une légère hausse de son indice national de démocratie, c’est surtout la Tunisie qui a réalisé la plus grosse performance en passant dans la catégorie des « démocraties imparfaites ».
Notons que seul un pays du continent, Maurice, figure dans la catégorie des « pleines démocraties ». Huit d’entre eux sont des démocraties imparfaites, et 15 des « régimes hybrides » (à mi-chemin entre régimes autoritaires et démocraties), tandis que les 26 autres sont classés dans les régimes autoritaires.
Pour rappel, l’Indice de la démocratie de l’Economist Intelligence Unit donne, depuis 2006, un aperçu de l’état de la démocratie dans le monde entier pour 165 Etats indépendants et deux territoires. Pour ce faire, il se base sur cinq familles de critères à savoir : le processus électoral et le pluralisme ; les libertés civiles ; le fonctionnement du gouvernement ; la participation politique ; et la culture politique. Ceux-ci permettent de classer les pays selon quatre types de régimes à savoir « pleine démocratie », « démocratie imparfaite », « régime hybride » et « régime autoritaire ».
Moutiou Adjibi Nourou
Classement 2018 des démocraties africaines selon l’EIU
Rang continental | Pays | Score | Rang mondial | Type de régime |
1 | Maurice | 8,22 | 17 | Pleine démocratie |
2 | Cap-Vert | 7,88 | 26 | Démocratie imparfaite |
3 | Botswana | 7,81 | 28 | Démocratie imparfaite |
4 | Afrique du Sud | 7,24 | 40 | Démocratie imparfaite |
5 | Lesotho | 6,64 | 56 | Démocratie imparfaite |
6 | Ghana | 6,63 | 57 | Démocratie imparfaite |
7 | Tunisie | 6,41 | 63 | Démocratie imparfaite |
8 | Namibie | 6,25 | 69 | Démocratie imparfaite |
9 | Sénégal | 6,15 | 73 | Démocratie imparfaite |
10 | Bénin | 5,74 | 81 | Hybride |
11 | Zambie | 5,61 | 86 | Hybride |
12 | Malawi | 5,49 | 90 | Hybride |
13 | Tanzanie | 5,41 | 91 | Hybride |
14 | Mali | 5,41 | 91 | Hybride |
15 | Liberia | 5,35 | 93 | Hybride |
16 | Madagascar | 5,22 | 95 | Hybride |
17 | Ouganda | 5,20 | 96 | Hybride |
18 | Kenya | 5,11 | 98 | Hybride |
19 | Maroc | 4,99 | 100 | Hybride |
20 | Burkina Faso | 4,75 | 104 | Hybride |
21 | Sierra Leone | 4,66 | 105 | Hybride |
22 | Nigeria | 4,44 | 108 | Hybride |
23 | Gambie | 4,31 | 111 | Hybride |
24 | Côte d’Ivoire | 4,15 | 113 | Hybride |
25 | Mozambique | 3,85 | 116 | Autoritaire |
26 | Mauritanie | 3,82 | 119 | Autoritaire |
27 | Niger | 3,76 | 120 | Autoritaire |
28 | Comores | 3,71 | 121 | Autoritaire |
29 | Angola | 3,62 | 123 | Autoritaire |
30 | Gabon | 3,61 | 124 | Autoritaire |
31 | Algérie | 3,50 | 126 | Autoritaire |
32 | Egypte | 3,36 | 127 | Autoritaire |
33 | Ethiopie | 3,35 | 128 | Autoritaire |
33 | Rwanda | 3,35 | 128 | Autoritaire |
35 | Congo | 3,31 | 131 | Autoritaire |
36 | Cameroun | 3,28 | 132 | Autoritaire |
37 | Zimbabwe | 3,16 | 134 | Autoritaire |
38 | Guinée | 3,14 | 136 | Autoritaire |
39 | Togo | 3,10 | 138 | Autoritaire |
40 | Swaziland | 3,03 | 141 | Autoritaire |
41 | Djibouti | 2,87 | 146 | Autoritaire |
42 | Erythrée | 2,37 | 151 | Autoritaire |
43 | Burundi | 2,33 | 153 | Autoritaire |
44 | Libye | 2,19 | 154 | Autoritaire |
45 | Soudan | 2,15 | 155 | Autoritaire |
46 | Guinée-Bissau | 1,98 | 157 | Autoritaire |
47 | Guinée équatoriale | 1,92 | 161 | Autoritaire |
48 | Tchad | 1,61 | 163 | Autoritaire |
49 | République centrafricaine | 1,52 | 164 | Autoritaire |
50 | RDC | 1,49 | 165 | Autoritaire |
Source: Agence Ecofin