Le saviez-vous ? En termes de puissance militaire au titre de l’année 2019, le Mali vient devant le Guatemala, le Cameroun, la Moldavie, la Côte-d’Ivoire, la Lettonie, le Qatar, le Cambodge, le Ghana, l’Uruguay, le Honduras, l’Estonie, le Paraguay, l’Ireland, le Niger, le Nicaragua, La Bosnie Herzégovine, la Mauritanie… Il occupe la 18ème place sur le continent et la 99ème à l’échelle mondiale. L’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Ethiopie occupent le peloton de tête en Afrique. C’est, du moins, ce que révèle le centre américain «Global Fire Power». Un classement qui ne manque cependant de relents.
Le classement «Global Fire» («Puissance de Feu» en français) utilise plus de 55 facteurs pour déterminer le score d’un pays donné. Et selon les initiateurs, la «formule interne unique permet aux pays plus petits et plus avancés sur le plan technologique de concurrencer des pays plus grands et moins développés. Des modificateurs (sous forme de bonus et de pénalités) sont appliqués pour affiner la liste».
En somme, sont pris en compte le nombre et la qualité des équipements Terre, Air, Mer (chars, avions, hélicos, blindés, artillerie remorquée, etc.), l’effectif, les valeurs individuelles et collectives, le transport, la capacité de riposte, formation, etc. Il s’agit de ces critères pour le moins discutables selon ces nombreux experts militaires qui misent d’abord sur l’homme, ne considérant le matériel que comme un appui. La guerre asymétrique auxquelles les armées du monde entier sont désormais confrontées n’est pas pour les démentir.
Aussi, précisent les concepteurs du document, «certaines valeurs sont estimées lorsque les chiffres officiels ne sont pas facilement disponibles. Sinon, les valeurs officielles / semi-officielles sont utilisées lorsque cela est possible».
C’est dire qu’il n’est pas évident que les statistiques des pays en crise comme ceux du Sahel ne soient effectivement disponibles. On imagine donc qu’ils ont fait avec.
Les tableaux indiquent l’évolution :
AFRIQUE
Rang | Pays | Evolution |
1. | Egypte | |
2. | Algérie | |
3. | Afrique Sud | |
4. | Nigeria | |
5. | Ethiopie | |
6. | Angola | |
7. | Maroc | |
8. | Soudan | |
9. | Congo (RDC) | |
10. | Libye | |
11. | Zambie | |
12. | Tunisie | |
13. | Zimbabwe | |
14. | Kenya | |
15. | 15 Ouganda | |
16. | Tchad | |
17. | Tanzanie | |
18. | Mali | |
19. | Botswana | |
20. | Cameroun | |
21. | Côte d’Ivoire | |
22. | Ghana | |
23. | Mozambique | |
24. | Soudan Sud | |
25. | Niger | |
26. | Congo | |
27. | Madagascar | |
28. | Namibie | |
29. | Gabon | |
30. | Mauritanie | |
31. | Somalie | |
32. | Centrafrique | |
33. | Sierra Leone | |
34. | Liberia |
Des pays de la sous-région Ouest Africaine ne sont pas cités : Guinée, Sénégal, Burkina faso.
CLASSEMENT MONDIALE
Rang | Pays | Evolution |
1. | Etats-Unis (USA) | |
2. | Russie | |
3. | China | |
4. | Inde | |
5. | France | |
6. | Japon | |
7. | Corée du Sud | |
8. | Royaume-Uni | |
9. | Turquie | |
10. | Allemagne | |
11. | Italie | |
12. | Egypte | |
13. | Brésil | |
14. | Iran | |
15. | Indonésie | |
16. | Israël | |
17. | Pakistan | |
18. | Corée du Nord | |
19. | Australie | |
20. | Canada | |
21. | Espagne | |
22. | Taiwan | |
23. | Vietnam | |
24. | Pologne | |
25. | Arabie Saoudite | |
26. | Thaïlande | |
27. | Algérie | |
28. | Grèce | |
29. | Ukraine | |
30. | Rép. Tchèque | |
31. | Suède | |
32. | Afrique du Sud | |
33. | Suisse | |
34. | Mexique | |
35. | Pays-Bas | |
36. | Norvège | |
37. | Birmanie | |
38. | Argentine | |
39. | Belarus | |
40. | Roumanie | |
41. | Malaisie | |
42. | Pérou | |
43. | Venezuela | |
44. | Nigeria | |
45. | Bangladesh | |
46. | Colombie | |
47. | Ethiopie | |
48. | Ouzbékistan | |
49. | Bulgarie | |
50. | Syrie | |
51. | Danemark | |
52. | Irak | |
53. | Kazakhstan | |
54. | Hongrie | |
55. | Australie | |
56. | Chili | |
57. | Angola | |
58. | Singapore | |
59. | Slovaquie | |
60. | Maroc | |
61. | Emirats Arabes Unis | |
62. | Finlande | |
63. | Philippines | |
64. | Azerbaïdjan | |
65. | Bolivia | |
66. | Equateur | |
67. | Portugal | |
68. | Belgique | |
69. | Soudan | |
70. | Croatie | |
71. | Cuba | |
72. | Congo RDC | |
73. | Yémen | |
74. | Afghanistan | |
75. | Turkménistan | |
76. | Jordanie | |
77. | Libye | |
78. | Zambie | |
79. | Serbie | |
80. | Tunisie | |
81. | Lituanie | |
82. | Oman | |
83. | Zimbabwe | |
84. | Koweït | |
85. | Géorgie | |
86. | Kenya | |
87. | Nouvelle Zélande | |
88. | Slovénie | |
89. | Mongolie | |
90. | Sri Lanka | |
91. | Kirghizistan | |
92. | Albanie | |
93. | Ouganda | |
94. | Tadjikistan | |
95. | Tchad | |
96. | Arménie | |
97. | Tanzanie | |
98. | Bahreïn | |
99. | Mali | |
100. | Botswana | |
101. | Guatemala | |
102. | Cameroun | |
103. | Moldavie | |
104. | Côte-d’Ivoire | |
105. | Lettonie | |
106. | Qatar | |
107. | Cambodge | |
108. | Ghana | |
109. | Mozambique | |
110. | Uruguay | |
111. | Honduras | |
112. | Estonie | |
113. | Sud Soudan | |
114. | Paraguay | |
115. | Ireland | |
116. | Niger | |
117. | Nicaragua | |
118. | Lebanon | |
119. | Monténégro | |
120. | Népal | |
121. | Macédoine | |
122. | République Congo | |
123. | Bosnie – Herzégovine | |
124. | Madagascar | |
125. | Rép. Dominicaine | |
126. | Namibie | |
127. | Laos | |
128. | Gabon | |
129. | Mauritanie | |
130. | Somalie | |
131. | Salvador | |
132. | Centrafrique | |
133. | Panama | |
134. | Sierra Leone | |
135. | Suriname | |
136. | Liberia | |
137. | Bhoutan |
GlobalFirepower.com